选择语言| 最大秤量 | Max=6/15kg; Max=15/30kg |
| 最小秤量 | Min=40g; Min=100g |
| 中央处理器 | w88优德官网微®RK3288(1.8GHz 主频) |
| 内存 | 2GB |
| 存储 | ROM 16GB |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 1920*1080分辨率 |
| 打印尺寸 | 56mm |
| 打印速度 | 125mm/s |
| 介质类型 | 热敏标签纸、无底纸 |
| 介质外径 | 最大120mm |
| 外部接口 | 1xMicro USB 、4xUSB 2.0 、1xDebug |
| 1xRJ12钱箱接口、1XRJ45 LAN口 (10/100) | |
| 1xRJ11串口、1x3.5mm音频输出接口、1x电源口 | |
| 通讯接口 | 以太网口、WiFi、蓝牙 |
| 摄像头 | 生鲜商品AI智能识别摄像头 |
| 选配 | 客显:15.6英寸LED背光显示屏 1920*1080分辨率 |
| 3.5英寸LED背光显示屏 | |
| 电源输入 | 输入:AC100V~240V |
AI视觉标签秤C-L9AI的特征:
1、连网启用就可运用,构建非常更加方便快捷设置;2、统计数据本地网贮存,掉线也行使用的;3、建造数剧渠道:可以97%的蔬果散干、套袋识别系统,准确无误率高至99%;4、深浅零基础习,连续增强区分精确度;5、均值3-5S顺利完成热卖单品秤重,相比之下普通死记PLU码一次应用周期间隔一定10S往上进行压缩一定 50%的操作使用周期间隔;6、一机双用:什么是自由行模试、职员模试什么是自由就能;7、丰富多彩信息检索措施找到品牌:AI认别、圖片、出厂价、首字母a、生鲜食品码;8、认可多品一码印刷、快捷克隆、视频语音报时等功能模块;9、人员免背条形码或滑页找到,对打秤员规范降底,新人员可高速 岗前培训;10、彻底解决培训教育难方面,节约了人工客服,优化收银可融洽性;11、计重科学规范,没用排长队,发展消费者用户体验。| 最大秤量 | Max=6/15kg; Max=15/30kg |
| 最小秤量 | Min=40g; Min=100g |
| 中央处理器 | w88优德官网微®RK3288(1.8GHz 主频) |
| 内存 | 2GB |
| 存储 | ROM 16GB |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 1920*1080分辨率 |
| 打印尺寸 | 56mm |
| 打印速度 | 125mm/s |
| 介质类型 | 热敏标签纸、无底纸 |
| 介质外径 | 最大120mm |
| 外部接口 | 1xMicro USB 、4xUSB 2.0 、1xDebug |
| 1xRJ12钱箱接口、1XRJ45 LAN口 (10/100) | |
| 1xRJ11串口、1x3.5mm音频输出接口、1x电源口 | |
| 通讯接口 | 以太网口、WiFi、蓝牙 |
| 摄像头 | 生鲜商品AI智能识别摄像头 |
| 选配 | 客显:15.6英寸LED背光显示屏 1920*1080分辨率 |
| 3.5英寸LED背光显示屏 | |
| 电源输入 | 输入:AC100V~240V |